根据我校“班团一体化”改革方案中“基层班级服务”的认定规则及《数学与统计学院关于规范团学组织(班级)学生骨干公共服务时数认定工作的指引(试行)》,现将2022-2023学年度第一学期学生骨干公共服务时数认定结果在院内公示如下:
 
  
   | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 
  
   | @3556007 | 20 | 0099201835 | 20 | 0000556182 | 30 | 
  
   | @3562078 | 25 | @3266069 | 20 | 0000583210 | 30 | 
  
   | 0000424610 | 15 | 0099202105 | 20 | @3249885 | 30 | 
  
   | @3561981 | 20 | 0099219269 | 20 | @3563090 | 30 | 
  
   | @3561974 | 25 | 0099219270 | 30 | @3557356 | 35 | 
  
   | @3144308 | 25 | @3175411 | 20 | 0603010996 | 25 | 
  
   | @3077255 | 30 | @1234217 | 25 | @3284752 | 25 | 
  
   | 0099219402 | 25 | 0000556187 | 30 | 0099201812 | 30 | 
  
   | @2986485 | 30 | @3562102 | 30 | 0000556197 | 25 | 
  
   | @3562493 | 30 | 0000556174 | 30 | @3557381 | 30 | 
  
   | @3559542 | 30 | 0000424613 | 30 | @3272238 | 20 | 
  
   | @3562553 | 25 | 0000465433 | 30 | @3077076 | 35 | 
  
   | @3562360 | 30 | 0099202066 | 35 | 0099219228 | 20 | 
  
   | @3562946 | 30 | 0000556183 | 30 | @3555165 | 20 | 
  
   | @2986801 | 30 | @2987473 | 30 | @2977333 | 20 | 
  
   | 0700247460 | 20 | 0000583209 | 30 | @2977240 | 35 | 
  
   | @2462741 | 20 | @3264276 | 30 | @3555229 | 30 | 
  
   | 0099202168 | 20 | @3563918 | 30 | 0000522196 | 30 | 
  
   | 0099201815 | 20 | 0000556184 | 30 | @3054577 | 30 | 
  
   | 0099202093 | 35 | 0000556181 | 30 | 0000334959 | 30 | 
  
   | 0000086670 | 25 | @3552389 | 30 | @3579600 | 30 | 
  
   | @3273397 | 30 | 0000556143 | 35 | @3949796 | 25 | 
  
   | @3285809 | 35 | 0000556131 | 30 | 0000589963 | 30 | 
  
   | @3285810 | 30 | @3277489 | 30 | 0099219328 | 30 | 
  
   | @3235203 | 25 | @3264520 | 30 | @3949851 | 15 | 
  
   | @2049164 | 25 | @3265535 | 30 | @3810014 | 30 | 
  
   | @2059321 | 22.5 | @3244421 | 30 | @3949239 | 30 | 
  
   | @3278585 | 15 | 0000556156 | 30 | @3947977 | 30 | 
  
   | 0000556144 | 30 | @3213058 | 30 | @3848797 | 30 | 
  
   | @3589232 | 15 | 0000337438 | 35 | 0000556150 | 30 | 
  
   | 0200056626 | 30 | @3295656 | 30 | @3810048 | 20 | 
  
   | @3196080 | 15 | 0000547343 | 35 | @3888943 | 35 | 
  
   | 0000556157 | 15 | @3265607 | 30 | @3891895 | 20 | 
  
   | @3213076 | 30 | @3188270 | 30 | @3876673 | 175 | 
  
   | @3292661 | 15 | @3567298 | 30 | @3804964 | 15 | 
  
   | 0603014442 | 35 | @3305420 | 30 | @3891001 | 30 | 
  
   | @3234825 | 15 | @3949664 | 30 | @3759451 | 15 | 
  
   | @3203737 | 30 | 0000572207 | 35 | @3789189 | 35 | 
  
   | @3202481 | 35 | @3609751 | 30 | @3932192 | 15 | 
  
   | 0000550295 | 30 | 0000556160 | 30 | @2272201 | 15 | 
  
   | @3785262 | 35 | @3265379 | 35 | @3810603 | 20 | 
  
   | 0000556148 | 35 | @3891709 | 35 | @3288888 | 35 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 
  
   | 0200076778 | 35 | 0300083634 | 30 | 0000556120 | 30 | 
  
   | 0000201253 | 35 | @3278521 | 30 | @3806098 | 25 | 
  
   | 0000556165 | 30 | 0000556172 | 30 | @3949598 | 20 | 
  
   | 0700266361 | 25 | @3069105 | 30 | @3949595 | 20 | 
  
   | 0099219214 | 30 | 0000464938 | 30 | 0200059865 | 35 | 
  
   | 0000556154 | 30 | @3554547 | 30 | @3931935 | 15 | 
  
   | @2158724 | 25 | @3804964 | 35 | 0000457863 | 35 | 
  
   | @3638181 | 25 | 0300075275 | 35 | @3810013 | 20 | 
  
   | @2973389 | 30 | 0000556204 | 30 | 0300086998 | 15 | 
  
   | 0099219237 | 25 | 0000556208 | 25 | @3264739 | 30 | 
  
   | 0000556122 | 25 | 0000556206 | 35 | 0800087935 | 35 | 
  
   | @2970124 | 30 | @3553874 | 25 | @3806742 | 30 | 
  
   | 0099219277 | 30 | 0099219474 | 35 | @3810536 | 325 | 
  
   | @3949990 | 25 | 0000522198 | 35 | 0000419614 | 10 | 
  
   | 0000288399 | 35 | 0000556140 | 25 | @3295121 | 30 | 
  
   | 0000465059 | 25 | 0000490831 | 30 | @3875337 | 15 | 
  
   | 000(),164879 | 30 | @3351201 | 25 | @3265359 | 30 | 
  
   | 3073077 | 25 | @3559021 | 20 | @3810390 | 25 | 
  
   | 0000556169 | 35 | @3196649 | 30 | 0000586629 | 20 | 
  
   | @3058437 | 30 | 0000556202 | 25 | 0000556209 | 35 | 
  
   | 0000465139 | 30 | 0000589962 | 20 | 0200059644 | 15 | 
  
   | 0099219511 | 30 | @3809718 | 15 | @3810452 | 15 | 
  
   | 0000556167 | 30 | 0700218735 | 25 | @3810458 | 35 | 
  
   | @3949293 | 27 5 | 0000522197 | 35 | @3831557 | 20 | 
  
   | @3888194 | 35 | @3265283 | 30 | @3949806 | 25 | 
  
   | @3810751 | 30 | @38133 31 | 35 | @3891000 | 15 | 
  
   | @3073069 | 30 | @3895347 | 20 | @3908204 | 15 | 
  
   | @3807552 | 15 | @3949946 | 15 | 0000556149 | 30 | 
  
   | @3265284 | 30 | 0000556218 | 30 | 0310002456 | 35 | 
  
   | 100334191 | 15 | 0000333975 | 30 | 0000334859 | 25 | 
  
   | 0800079477 | 25 | @3810618 | 25 | @2985126 | 20 | 
  
   | 0000556159 | 35 | @3874445 | 35 | 0000317095 | 10 | 
  
   | @3806478 | 35 | @3845096 | 35 | @3220750 | 30 | 
  
   | @3215093 | 30 | 0000343167 | 30 | @3789233 | 20 | 
  
   | @3832513 | 20 | @3871699 | 20 | @3789285 | 25 | 
  
   | @3949661 | 15 | @3836923 | 25 | 0000556162 | 30 | 
  
   | @3949597 | 25 | @3552142 | 30 | @3809442 | 15 | 
  
   | 0000556210 | 35 | @3949425 | 35 | 0000556221 | 35 | 
  
   | 0200059558 | 20 | @3879218 | 35 | @3789323 | 15 | 
  
   | @3832522 | 35 | @3810001 | 35 | @3789260 | 35 | 
  
   | @3887974 | 25 | 0000556117 | 35 | @3559208 | 35 | 
  
   | @3887975 | 20 | @3073093 | 35 | @3556082 | 35 | 
  
   | 
 | 
 | 
 | 
 | @3240878 | 35 | 
 
如有任何疑问及意见,请联系肖老师(汇星楼432,26538975).
数学与统计学院
2023.3.22