根据我校“班团一体化”改革方案中“基层班级服务”的认定规则及《数学科学学院学生干部管理细则(2024)》,现将2025-2026学年度第二学期学生骨干公共服务时数认定结果在院内公示如下:
义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 |
0000482757 | 25 | 0000191208 | 30 | 0000735352 | 20 |
0000641068 | 25 | 0000674447 | 30 | 0000803455 | 25 |
0000121607 | 30 | 0000707221 | 30 | 0000674421 | 25 |
0000191225 | 30 | 2000076553 | 25 | 0000674442 | 25 |
0900065045 | 35 | 0000734329 | 25 | 0000503223 | 20 |
0000748892 | 25 | 0000990476 | 30 | 0000734362 | 20 |
0000737510 | 25 | 0000950025 | 30 | 0000735814 | 20 |
0000735342 | 25 | 1700084532 | 30 | 0000734358 | 20 |
0000734316 | 35 | 0900081313 | 25 | 1200064686 | 25 |
0300221135 | 25 | 0000734319 | 25 | 0000729277 | 25 |
0000735364 | 35 | 0000734346 | 25 | 0000730849 | 20 |
0300231596 | 25 | 0000734344 | 25 | 0310012474 | 20 |
0300231604 | 25 | 0000723323 | 25 | 0000734333 | 20 |
0000675194 | 25 | 0310010022 | 25 | 0000735339 | 20 |
0000674501 | 25 | 0000674423 | 25 | 0310007223 | 25 |
0000735344 | 20 | 0000671138 | 25 | 0000699708 | 25 |
0601031469 | 20 | 1700052060 | 20 | 0602741845 | 20 |
0601031454 | 20 | 0000734325 | 20 | 0000402750 | 20 |
0000734348 | 35 | @2424280 | 20 | 0000734355 | 20 |
0000727925 | 20 | 0603038766 | 20 | 0300219538 | 20 |
0000761541 | 20 | 1200062724 | 25 | 0300219226 | 20 |
0300231603 | 20 | 0000933965 | 25 | 0100364372 | 25 |
0300231650 | 20 | 0000734326 | 20 | 0000877978 | 25 |
0000953217 | 25 | 0000734382 | 20 | 0300219246 | 20 |
0000696032 | 25 | 0000745082 | 20 | 0000734334 | 20 |
0000719287 | 25 | 0000672023 | 25 | 0000734340 | 20 |
1200076836 | 20 | 0000108904 | 25 | 1700099520 | 20 |
0000728211 | 20 | 0000664934 | 25 | 0000735322 | 20 |
0000729219 | 20 | 0000723120 | 20 | 0099234748 | 35 |
0000729224 | 20 | 0000734356 | 20 | 0099234753 | 35 |
0000729245 | 20 | 0000735347 | 20 | 0000819709 | 35 |
0000735839 | 20 | 0000608949 | 35 |
|
|
义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 |
0000995768 | 25 | 0000703226 | 20 | 0099234770 | 15 |
0000998891 | 25 | 0000148469 | 20 | 0000729219 | 20 |
0000819709 | 20 | 0000364011 | 15 | 0000735713 | 15 |
0000178405 | 20 | 0000675194 | 15 | 0300223168 | 15 |
0000434264 | 20 | 0310006557 | 15 | 0000740664 | 10 |
0000626599 | 20 | 0000713447 | 15 | 0000742034 | 10 |
0099241258 | 25 | 0000191225 | 20 | 0000739441 | 15 |
0000450898 | 25 | 0000875764 | 20 | 0099233149 | 15 |
0000637505 | 20 | 0000117544 | 15 | 0000632651 | 15 |
0000754447 | 35 | 1200064686 | 15 | 0000726839 | 20 |
0000641064 | 15 | 0000041986 | 15 | 0000773732 | 20 |
0310021505 | 15 | 1100014346 | 20 | 0000737510 | 15 |
1200059163 | 15 | 0641007630 | 20 | 0300231596 | 15 |
0099234543 | 20 | 0300203983 | 15 | 0000672936 | 15 |
0099233028 | 20 | 0000771703 | 15 | 0000734362 | 25 |
0000618155 | 15 | 0000099714 | 15 | 0000734326 | 25 |
0000675537 | 15 | 0000734340 | 20 | 0000734316 | 20 |
0000618152 | 15 | 0000734325 | 20 | 0300225686 | 20 |
0000824068 | 20 | 0000735814 | 15 | 2000076553 | 20 |
0099233119 | 20 | 0000743791 | 15 | 0000871343 | 20 |
0000692506 | 15 | 0310026821 | 15 | 0000556161 | 20 |
0000680809 | 15 | 0000675537 | 15 | 0000604101 | 20 |
0099234787 | 15 | 0000734901 | 20 | 0000756548 | 15 |
0000481303 | 20 | 0000723323 | 20 | 0000583209 | 20 |
0099234655 | 35 | 0000749296 | 15 | 0300231849 | 25 |
0099233073 | 15 | 1700244560 | 15 | 0000676675 | 20 |
0000632651 | 15 | 0300219226 | 15 | 0300607645 | 20 |
0000433074 | 15 | 0000927626 | 15 | 0000825034 | 20 |
0000608949 | 15 | 0310022689 | 15 | 0000990476 | 25 |
0099233034 | 35 | 0310007223 | 25 | 0000121607 | 25 |
0000036911 | 35 | 1700084532 | 25 | 0300764152 | 20 |
0000676967 | 15 | 2000071305 | 20 | 0300203958 | 20 |
1700061491 | 15 | 0300049758 | 20 | 0000877978 | 20 |
0000820747 | 15 | 0000980971 | 20 |
|
|
如有任何疑问及意见,请联系孙老师(汇文楼2334,26531582)
数学科学学院
2026.10.17