根据我校“班团一体化”改革方案中“基层班级服务”的认定规则及《数学科学学院学生干部管理细则(2024)》,现将2024-2025学年度第二学期学生骨干公共服务时数认定结果在院内公示如下:
义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 |
0000995768 | 25 | 0000931447 | 20 | 0000604116 | 15 |
0000998891 | 25 | 0000675872 | 20 | 0000604111 | 15 |
0000522198 | 25 | 0000150765 | 20 | 0000589962 | 15 |
0000676506 | 25 | 0000593068 | 20 | 0000687871 | 15 |
0000424613 | 25 | 0000604121 | 20 | 0000678928 | 15 |
0800087935 | 25 | 0000572207 | 20 | 0000934017 | 15 |
0603014442 | 25 | 0000700781 | 20 | 0000590491 | 15 |
0000528952 | 25 | 0000556143 | 20 | 0000604100 | 15 |
@3273397 | 25 | 0000729315 | 20 | @3949595 | 15 |
0000604123 | 25 | 0000676709 | 20 | 2000090713 | 15 |
0000835464 | 25 | 0099111717 | 20 | 0000709269 | 15 |
0099229502 | 25 | 0000676675 | 20 | 0000676182 | 15 |
0000586630 | 25 | 0000604097 | 20 | @4280533 | 15 |
1700084532 | 25 | 0300204206 | 20 | @3974085 | 15 |
0310007223 | 25 | 0300049758 | 20 | @3810711 | 15 |
0700218735 | 25 | 2000071305 | 20 | @3800803 | 15 |
0000674657 | 25 | 0300607645 | 20 | @3810760 | 15 |
0000036911 | 20 | 0000825034 | 20 | 0310021505 | 15 |
0099233034 | 20 | 0000586628 | 20 | 1200059163 | 15 |
0099234655 | 20 | 0200059558 | 20 | 0000641064 | 15 |
0000481303 | 20 | 0000457863 | 20 | 0000637505 | 15 |
0099234753 | 20 | 1100014346 | 20 | 0200072137 | 15 |
0099233245 | 20 | 0641007630 | 20 | 0000676236 | 15 |
0099233119 | 20 | 0000121607 | 20 | 0000621074 | 15 |
0000824068 | 20 | 0000990476 | 20 | 0000676274 | 15 |
0099233028 | 20 | 0000157465 | 20 | 0000729432 | 15 |
0099234543 | 20 | 0000586626 | 20 | 0000678701 | 15 |
0000819709 | 20 | 0000875764 | 20 | @3567298 | 15 |
0000432939 | 20 | 0000191225 | 20 | 0000604101 | 15 |
0000434264 | 20 | 0000604126 | 20 | 0000556160 | 15 |
0000675729 | 20 | 0000148469 | 20 | @3188270 | 15 |
0000676455 | 20 | 0000703226 | 20 | @3579600 | 15 |
0000672323 | 20 | 0000590490 | 20 | 0000550295 | 15 |
0000676441 | 20 | 0000676967 | 15 | 0000556131 | 15 |
0200065133 | 20 | 0000820747 | 15 | 0000556159 | 15 |
0000676454 | 20 | 1700061491 | 15 | @3277489 | 15 |
0200056626 | 20 | 0310022689 | 15 | @3244421 | 15 |
0000556144 | 20 | 0099233073 | 15 | 0000676709 | 15 |
0000522204 | 20 | 0000632651 | 15 | 0099111717 | 15 |
@3579390 | 20 | 0000433074 | 15 | 0000676675 | 15 |
@3288888 | 20 | 0099234748 | 15 | 0300722381 | 15 |
@3825852 | 20 | 0099234754 | 15 | 0000678695 | 15 |
0000556132 | 20 | 0099234755 | 15 | 0000736583 | 15 |
0000572209 | 20 | 0099233180 | 15 | 0000904231 | 15 |
@3196649 | 20 | 0000680809 | 15 | 0000099714 | 15 |
0000337438 | 20 | 0000692506 | 15 | 0300203983 | 15 |
@3213058 | 20 | 0099234787 | 15 | 0000771703 | 15 |
0000419614 | 20 | 1600835354 | 15 | 0300203958 | 15 |
0000589963 | 20 | 0000675537 | 15 | 0300764152 | 15 |
0000431597 | 20 | 0000618155 | 15 | 0000980971 | 15 |
@3806478 | 20 | 0000618152 | 15 | 0000877978 | 15 |
0000713569 | 20 | 0000840898 | 15 | 0000117544 | 15 |
0000729349 | 20 | 0000676463 | 15 | 0000041986 | 15 |
0000724411 | 20 | 0000676507 | 15 | 1200064686 | 15 |
0000689493 | 20 | 0200057547 | 15 | 0000364011 | 15 |
0000847311 | 20 | @3351201 | 15 | 0000713447 | 15 |
0000997343 | 20 | 0000556202 | 15 | 0000675194 | 15 |
0000449824 | 20 | 0000556140 | 15 | 0310006557 | 15 |
0300204282 | 20 | 0000490831 | 15 | 0000678928 | 10 |
@4198918 | 20 | 0000674068 | 15 | 0000931447 | 10 |
@3837853 | 20 | 0000547343 | 15 | 0000934017 | 10 |
@4144021 | 20 | 0000604102 | 15 | 0000589963 | 5 |
0000754447 | 20 | 0000556153 | 15 | @3891001 | 5 |
0000604120 | 20 | 0000556156 | 15 | 0000997343 | 5 |
义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 | 义工号 | 义工时 |
0000674657 | 35 | @4208163 | 25 | 0000664934 | 20 |
0000586627 | 35 | 0011026577 | 25 | 0000619836 | 20 |
0000604126 | 35 | 0000819709 | 25 | 0000674415 | 20 |
0000835464 | 35 | 0099233171 | 25 | 0000672023 | 20 |
0099234748 | 30 | 0000641067 | 25 | 0000108904 | 20 |
0000674454 | 30 | 0000618157 | 25 | 0000995768 | 20 |
0099234753 | 30 | 0000788350 | 25 | 0000670449 | 20 |
0000824068 | 30 | 0099234755 | 25 | 0000482757 | 20 |
0099233043 | 25 | 0000608949 | 25 | 0000803455 | 20 |
0310026821 | 25 | 0099234754 | 25 | 0000674442 | 20 |
0000672936 | 25 | 0099234770 | 25 | 0000674421 | 20 |
0000667310 | 25 | 0000703226 | 20 | 1200064686 | 20 |
0000191208 | 25 | 0000953217 | 20 | @4470917 | 20 |
0000674447 | 25 | 0000696032 | 20 | 0000729277 | 20 |
0000707221 | 25 | @4470107 | 20 | 0000835402 | 20 |
0000846401 | 25 | 0000719287 | 20 | 0310007223 | 20 |
0000950025 | 25 | 0000674423 | 20 | 00004469935 | 20 |
1700084532 | 25 | 0310002906 | 20 | 0000699708 | 20 |
0000837968 | 25 | @2557098 | 20 | 0000980971 | 20 |
0000990476 | 25 | 0000671138 | 20 | 0000121607 | 20 |
0000779733 | 25 | 0000668990 | 20 | 0100364372 | 20 |
0000618155 | 25 | 0000825260 | 20 | 0000877978 | 20 |
1700061491 | 25 | 1200062724 | 20 | 0000674489 | 20 |
0000674452 | 25 | 0000933965 | 20 | 0000694506 | 20 |
0099233073 | 25 | 0000191225 | 20 | 1100200610 | 20 |
如有任何疑问及意见,请联系孙老师(汇文楼2334,26531582)
数学科学学院
2025.10.17